SUZUKI Modelle
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-S1000F | 110 kW | 214kg | |
Suzuki GSX-S1000S Katana | 110 kW | 215kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-S 125 | 11 kW | 133kg | |
Suzuki GSX-S 750 | 84 kW | 213kg | |
Suzuki GSX-S1000 | 110 kW | 209kg | |
Suzuki RV 200 VanVan | 10 kW | 128kg | |
Suzuki SV 650 | 56 kW | 197kg | |
Suzuki SV650X ABS | 56 kW | 197kg | |
Suzuki VanVan 125 | 9 kW | 128kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki V-Strom 1000 | 74 kW | 232kg | |
Suzuki V-Strom 1000 XT | 74 kW | 233kg | |
Suzuki V-Strom 250 | 18 kW | kg | |
Suzuki V-Strom 650 | 52 kW | 213kg | |
Suzuki V-Strom 650 XT | 52 kW | 216kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX250R | 18 kW | 188kg | |
Suzuki GSX-R 1000 | 149 kW | 202kg | |
Suzuki GSX-R 1000 R | 149 kW | 203kg | |
Suzuki GSX-R 125 | 11 kW | 134kg | |
Suzuki GSX-R 750 | 110 kW | 198kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |